本案例為一名29個月大的男童,因乙型肝炎相關問題就診。家長在患兒服用「川黃口服液」及「水飛薊」類藥物後,先後進行了兩次肝功能生化檢測(2009年11月27日及12月1日),並前往大連市第六人民醫院傳染專科完成乙肝病毒學指標與腹部超聲檢查。以下為完整檢驗數據與專業分析。
| 項目 | 結果 | 參考範圍 |
|---|---|---|
| 總蛋白 | 72.2 | 60–85 |
| 白蛋白 | 46.6 | 37–53 |
| 球蛋白 | 25.6 | 20–32 |
| 白球比例 | 1.8 | 1.5–2.5 |
| 谷丙轉氨酶(ALT) | 147.5(偏高) | 0–41 |
| 谷草轉氨酶(AST) | 72.4(偏高) | 0–35 |
| 谷草酶/谷丙酶比值 | 0.5 | 0–1 |
| 鹼性磷酸酶 | 139.3(偏高) | 53–128 |
| 谷氨酰氨轉移酶 | 91.4(偏高) | 0–49 |
| 總膽紅素(TBIL) | 12.9 | 3.4–21.7 |
| 直接膽紅素(DBIL) | 2.6 | 0.4–6.8 |
| 間接膽紅素(IDBIL) | 10.3 | 3.4–13.7 |
乙肝五項(兩對半)檢查結果:第2、4、5項陽性。
| 項目 | 結果 | 參考範圍 | 單位 |
|---|---|---|---|
| 總蛋白 | 77.1 | 60–83 | g/L |
| 白蛋白 | 47.8 | 35–53 | g/L |
| 球蛋白 | 29.3 | 21–33 | g/L |
| 白球比例 | 1.63 | 1.5–2.5 | g/L |
| 谷丙轉氨酶 | 90.8(偏高) | 0–40 | U/L |
| 谷草轉氨酶 | 42.8 | 0–50 | U/L |
| 谷草酶/谷丙酶比值 | 0.5 | 0–1.5 | — |
| 鹼性磷酸酶 | 96.6 | 40–150 | U/L |
| 谷氨酰氨轉移酶 | 103.4(偏高) | 7–50 | U/L |
| 乳酸脫氫酶(LDH) | 202.9 | 114–240 | U/L |
| 膽鹼酯酶(CHE) | 7011 | 3930–11500 | U/L |
| 總膽紅素(TBIL) | 19.84 | 3.4–20 | umol/L |
| 直接膽紅素(DBIL) | 6.8(偏高) | 1.7–6.8 | umol/L |
| 間接膽紅素(IBIL) | 13.04 | 1.7–13.2 | umol/L |
| 總膽汁酸(TBA) | 29.9(偏高) | 0–20 | umol/L |
| 前白蛋白(PA) | 185 | 180–490 | mg/L |
| 亮氨酸氨基肽酶(LAP) | 40.4 | 20–60 | U/L |
| 肌酸激酶(CK) | 100.1 | 30–170 | U/L |
綜合上述化驗結果,接診醫師判斷患兒目前存在肝功能異常,但整體處於乙型肝炎病毒感染的恢復期,主要依據如下:
該患兒雖曾出現轉氨酶明顯升高,但結合血清學模式、高滴度表面抗體及HBV-DNA陰性等結果綜合判斷,正處於乙肝病毒感染後的良好恢復階段,預後樂觀。家長不必過度焦慮,關鍵在於遵醫囑進行保肝治療,並堅持定期複查、做好日常護理。
溫馨提示:本文內容僅供健康科普參考,具體診斷與治療方案請以專科醫師的面診意見為準。
Copyright © 天天健康網 All Rights Reserved