基本資料:男性,25歲。
我在網路上做明尼蘇達量表的測試,測著測著發現有些題目真的很難回答。例如有一題問:「雖然你相貌不好看,也不會因此而苦惱嗎?」我就不知道該怎麼作答——過去我對外貌問題非常苦惱,甚至是相當苦惱;可是這段時間因為一直擔心自己罹患精神分裂症,早就顧不上外貌問題,也就不覺得苦惱了。這種情況下,究竟該回答「苦惱」、「不苦惱」還是「不確定」呢?
還有一題問:「你在不在乎別人拿你開玩笑?」以前我很在乎,可是這段時間卻覺得不在乎了,不知道是因為擔心患上精神病而覺得那些事情不再重要,還是另有原因。請問這類題目我該怎麼回答?
從您提到的分量表名稱來看,您所做的應是「明尼蘇達多相人格測驗」(Minnesota Multiphasic Personality Inventory,簡稱MMPI)。它由美國明尼蘇達大學的哈薩威(Hathaway)與麥金利(McKinley)編制,是目前國際上應用最廣泛的人格與臨床心理評估工具之一,常用於輔助評估精神狀態與人格特徵。全量表分為399題的簡式與566題的完整式兩種版本,包含效度量表與臨床量表兩大部分。
MMPI的作答原則是依照目前(近期)的真實狀態誠實作答,而非回顧一生中最極端的感受。具體建議如下:
MMPI採用T分數(標準分)呈現結果,一般判讀標準如下:
需要強調的是,MMPI屬於專業心理測量工具,其結果必須由心理諮詢師或精神科醫師結合臨床訪談綜合解析,切勿僅憑網路測試的分數自行對號入座、貼上疾病標籤。
| 編號 | 因子名稱 | 修正原始分 | 標準分(T分) | 簡要說明 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Q 不能回答的問題 | 1 | 43 | 統計未作答以及對「是」「否」均作反應的題數。399題版超過22分、566題版超過30分時,結果不可信。 |
| 2 | L 說謊分數 | 1 | 32 | 反映追求盡善盡美、連細小短處也不承認的傾向。原始分超過10分,結果不可信。 |
| 3 | F 詐病量表 | 22 | 71 | 作答內容古怪荒唐,提示可能存在偽裝疾病或誇大精神症狀的情形。 |
| 4 | K 校正分量表 | 5 | 33 | 一是判斷受試者對測驗的態度是否隱瞞或防衛;二是用於修正臨床量表的得分。 |
| 5 | Hs 疑病量表 | 16 | 63 | 原本為鑑定疑病患者而制定,特徵是對自身健康過度關心,總擔心自己有病或不健康。 |
| 6 | D 抑鬱量表 | 32 | 58 | 最初為評估抑鬱症候而制定,特徵包括缺乏幹勁、對未來沒有希望、對生活現況極度不滿。 |
| 7 | Hy 癔病量表 | 28 | 60 | 原本用於區分對緊張狀況產生歇斯底里反應的患者,特徵為心因性的不隨意肌機能喪失與障礙。 |
| 8 | Pd 精神病態量表 | 22 | 59 | 原本用於甄別非社會型與非道德型的病態人格,特徵包括說謊、偷竊、性異常、酗酒等,不含重大犯罪行為。 |
| 9 | Mf 男子—女子氣量表 | 31 | 48 | 又稱男性化—女性化量表,反映受試者的男性化或女性化程度。 |
| 10 | Pa 妄想狂量表 | 15 | 57 | 用於辨識具有關係妄想、被害妄想、誇大自我、猜疑心重、過度敏感、意見態度生硬等偏執性人格特徵者。 |
| 11 | Pt 精神衰弱量表 | 40 | 78 | 測量精神衰弱的一般性症候類型,特徵包括焦慮、強迫動作、強迫觀念、無緣由的恐懼等。 |
| 12 | Sc 精神分裂症量表 | 45 | 74 | 原本為區分精神分裂症患者而制定,特徵包括思維、情感與行為的混亂。 |
| 13 | Ma 輕躁狂量表 | 25 | 67 | 原本用於區分具有躁狂性症候的精神科患者,特徵包括情緒高昂、健談、精力充沛、易怒、思維奔逸等。 |
| 14 | Si 社會內向量表 | 38 | 52 | 用於鑑別對社交接觸和社會責任有退縮迴避傾向者。 |
值得注意的是,當一個人處於高度焦慮、反覆擔心自己患病的狀態時,緊張不安的作答心境本身就可能推高Pt(精神衰弱)、Sc(精神分裂症)等量表的分數。因此,與其反覆在網上自測、自行解讀而加重心理負擔,不如攜帶測驗結果前往正規醫院的精神科或心理科,由專業醫師進行面談評估,既能獲得可靠的判斷,也能及早化解對疾病的過度恐慌。
Copyright © 天天健康網 All Rights Reserved