不少人在拿到乙肝兩對半化驗單時,面對一排排「+」「−」符號常常一頭霧水,不知道自己究竟是感染了、康復了,還是有免疫力。本文將系統講解乙肝兩對半各項指標的含義,並附上臨床上常見的25種結果組合對照表,幫助您快速看懂檢查報告。
健康咨詢描述:本人女,39歲。請問乙肝兩對半檢查結果應該怎麼看?
乙肝兩對半(又稱B型肝炎五項)是檢測人體是否感染B型肝炎病毒(HBV)、判斷感染狀態與免疫力最常用的血清學檢查,包含以下五項指標:
下表列出臨床上常見的25種檢測結果組合及其臨床意義,「+」代表陽性,「−」代表陰性:
| 序號 | HBsAg | 抗-HBs | HBeAg | 抗-HBe | 抗-HBc | 臨床意義 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | − | − | − | − | − | 過去和現在均未感染過HBV |
| 2 | − | − | − | − | + | (1)既往感染未能測出抗-HBs;(2)恢復期HBsAg已消失,抗-HBs尚未出現;(3)無症狀HBsAg攜帶者 |
| 3 | − | − | − | + | + | (1)既往感染過HBV;(2)急性HBV感染恢復期;(3)少數標本仍有傳染性 |
| 4 | − | + | − | − | − | (1)注射過乙肝疫苗,有免疫力;(2)既往感染 |
| 5 | − | + | − | + | + | 急性HBV感染後康復 |
| 6 | + | − | − | − | + | (1)急性HBV感染;(2)慢性HBsAg攜帶者;(3)傳染性弱 |
| 7 | − | + | − | − | + | 既往感染,仍有免疫力 |
| 8 | + | − | − | + | + | (1)急性HBV感染趨向恢復;(2)慢性HBsAg攜帶者;(3)傳染性弱(俗稱「小三陽」) |
| 9 | + | − | + | − | + | 急、慢性乙型肝炎;提示HBV複製,傳染性強(俗稱「大三陽」) |
| 10 | + | − | − | − | − | (1)急性HBV感染早期;(2)慢性HBV攜帶者,傳染性弱 |
| 11 | + | − | − | + | − | (1)慢性HBsAg攜帶者易轉陰;(2)急性HBV感染趨向恢復 |
| 12 | + | − | + | − | − | 早期HBV感染或慢性攜帶者,傳染性強 |
| 13 | + | − | + | + | + | (1)急性HBV感染趨向恢復;(2)慢性攜帶者 |
| 14 | + | + | − | − | − | (1)亞臨床型HBV感染早期;(2)不同亞型HBV二次感染 |
| 15 | + | + | − | − | + | (1)亞臨床型HBV感染早期;(2)不同亞型HBV二次感染 |
| 16 | + | + | − | + | − | 亞臨床型或非典型性感染 |
| 17 | + | + | − | + | + | 亞臨床型或非典型性感染 |
| 18 | + | + | + | − | + | 亞臨床型或非典型性感染早期 |
| 19 | − | − | + | − | − | (1)非典型性急性感染;(2)見於抗-HBc出現之前的感染早期,HBsAg滴度低而檢測呈陰性,或呈假陽性 |
| 20 | − | − | + | − | + | 非典型性急性感染 |
| 21 | − | − | + | + | + | 急性HBV感染中期 |
| 22 | − | + | − | + | − | HBV感染後已恢復 |
| 23 | − | + | + | − | − | 非典型性或亞臨床型HBV感染 |
| 24 | − | + | + | − | + | 非典型性或亞臨床型HBV感染 |
| 25 | − | − | − | + | − | 急性HBV感染趨向恢復 |
乙肝兩對半只能反映病毒的感染狀態與免疫力情況,並不能完全代表肝臟受損程度或病情輕重。若發現異常結果,建議進一步檢查肝功能、HBV-DNA定量及肝臟超聲波等,並由專科醫生結合臨床表現綜合評估,再決定是否需要治療或定期隨訪。切勿自行解讀用藥,也不必過度緊張。
Copyright © 天天健康網 All Rights Reserved